jmtechindiamachienry.info@gmail.com
7574857002
| Main Machine Dimension | 4860 x 6390 x 2886mm |
| Rating Pressure | 10MPa |
| Cubering Cycle Time | 18-25 Sec. |
| Maximum Clamping Weight | 500kg |
| Minimum Clamping Block Height | > 60mm |
| Maximum Clamping Distance | 1140 x 1000mm |
| Parameter of Cuber | Height < 1000mm, Wright < 2000kg |
| Power of Cuber | 15+0.75+1.5 = 17.25 kW |
| Chain - Type Conveyor Power | 0.75kW x 3+1.5kW x 2 = 5.25 kW |
Filter Using Product Tags
Plot No. 54, Shiv Industrial Park, By-Pass Road, Mehsana-384001,Gujarat,
jmtechindiamachienry.info@gmail.com
7574857002
7574857001
© Automatic Flyash Brick Plant. All Rights Reserved.
Designed by industrieslead.com